| |
Alliance Flémalle
Matricule
1555
| | | |
| |
Saison
2011-2012 Dernière mise
à jour : le 6/2/2012
| | | |
| | | 1 | BC BELLEFLAMME D | 18 | 16 | 2 | 0 | 1505 | 1099 | 50 | | 2 | ELAN FEXHE BC A | 18 | 16 | 2 | 0 | 1447 | 1259 | 50 | | 3 | CSJ CHENEE B | 18 | 15 | 3 | 0 | 1581 | 1260 | 48 | | 4 | RBC AWANS B | 18 | 12 | 6 | 0 | 1288 | 1162 | 42 | | 5 | R.UN.BELLAIRE | 18 | 11 | 7 | 0 | 1273 | 1098 | 40 | | 6 | MAIL. COMBLAIN B | 18 | 10 | 8 | 0 | 1271 | 1156 | 38 | | 7 | ROYAL BC WANZE B | 18 | 10 | 8 | 0 | 1259 | 1186 | 38 |
| | 8 | ALL. FLEMALLE A | 18 | 8 | 10 | 0 | 1203 | 1309 | 34 | | 9 | RB TILFF C | 18 | 7 | 11 | 0 | 1122 | 1235 | 32 | | 10 | BC SERAING A | 18 | 6 | 12 | 0 | 1209 | 1300 | 30 | | 11 | RBC 4A AYWAILLE C | 18 | 6 | 12 | 0 | 1133 | 1270 | 30 | | 12 | HANNUT BC B | 18 | 4 | 14 | 0 | 1120 | 1371 | 26 | | 13 | ABC WAREMME B | 18 | 3 | 15 | 0 | 1076 | 1352 | 24 | | 14 | STANDARD LIEGE B | 18 | 2 | 16 | 0 | 929 | 1359 | 22 |
|
|
| | | 1 | AVENIR JUPILLE B | 16 | 14 | 2 | 0 | 1274 | 953 | 44 | | 2 | BC ALLEUR C | 17 | 13 | 4 | 0 | 1191 | 1031 | 43 | | 3 | RBC HANEFFE C | 15 | 13 | 2 | 0 | 1157 | 808 | 41 | | 4 | PT CH SPRIMONT D | 16 | 12 | 4 | 0 | 1269 | 972 | 40 | | 5 | RB UNION LIEGE A | 16 | 12 | 4 | 0 | 1125 | 854 | 40 | | 6 | RBC AWANS C | 17 | 10 | 7 | 0 | 1341 | 1156 | 37 | | 7 | US AMPSIN C | 17 | 8 | 9 | 0 | 1116 | 1160 | 33 | | 8 | ROYAL BC WANZE C | 16 | 8 | 8 | 0 | 1047 | 1113 | 32 |
| | 9 | ALL. FLEMALLE B | 17 | 5 | 12 | 0 | 1038 | 1169 | 27 | | 10 | ISL LIEGE BC | 17 | 5 | 12 | 0 | 1174 | 1240 | 27 | | 11 | LA VILLERSOISE A | 16 | 4 | 12 | 0 | 897 | 1130 | 24 | | 12 | MAIL. COMBLAIN C | 16 | 2 | 14 | 0 | 846 | 1099 | 19 | | 13 | DISON-ANDRIMONT C | 16 | 0 | 16 | 0 | 545 | 1335 | 14 |
|
|
| | | | | 1 | ACSA MOSA ANGL. | 17 | 17 | 0 | 0 | 1287 | 607 | 51 | | 2 | HANNUT BC A | 17 | 15 | 2 | 0 | 945 | 689 | 47 | | 3 | BC BELLEFLAMME | 18 | 13 | 5 | 0 | 1004 | 770 | 44 | | 4 | R HT-PRE OUGREE | 18 | 13 | 5 | 0 | 971 | 899 | 44 |
| | 5 | ALL. FLEMALLE A | 18 | 10 | 8 | 0 | 1064 | 1048 | 38 | | 6 | ROYAL ANS BC | 18 | 10 | 8 | 0 | 920 | 937 | 38 | | 7 | AMAY B. FEMININ | 18 | 10 | 8 | 0 | 926 | 984 | 38 | | 8 | HARIMALIA BC | 17 | 9 | 8 | 0 | 780 | 926 | 35 | | 9 | TEC LIEGE VERV. | 17 | 7 | 10 | 0 | 907 | 922 | 31 | | 10 | BC ALLEUR B | 18 | 6 | 12 | 0 | 929 | 1103 | 30 | | 11 | AVENIR JUPILLE C | 18 | 5 | 13 | 0 | 1011 | 1161 | 28 | | 12 | MAIL. COMBLAIN A | 18 | 4 | 14 | 0 | 869 | 1080 | 26 | | 13 | RBC HANEFFE A | 17 | 3 | 14 | 0 | 863 | 986 | 23 | | 14 | RBC 4A AYWAILLE | 17 | 1 | 16 | 0 | 681 | 1045 | 19 |
|
|
| | | | | 1 | VERV.-PEPINSTER D | 14 | 12 | 2 | 0 | 999 | 645 | 38 | | 2 | ELAN FEXHE BC | 14 | 10 | 4 | 0 | 941 | 823 | 34 | | 3 | UN HUY BASKET D | 13 | 9 | 4 | 0 | 693 | 617 | 31 | | 4 | RBC WELKENRAEDT | 12 | 9 | 3 | 0 | 606 | 482 | 30 | | 5 | RBC ESNEUX B | 13 | 8 | 5 | 0 | 739 | 741 | 29 | | 6 | MAIL. COMBLAIN B | 13 | 8 | 5 | 0 | 661 | 633 | 29 | | 7 | DISON-ANDRIMONT C | 14 | 6 | 8 | 0 | 717 | 768 | 26 | | 8 | ROYAL SPA BC C | 14 | 3 | 11 | 0 | 653 | 891 | 20 | | 9 | AUBEL BC B | 14 | 3 | 11 | 0 | 574 | 709 | 20 | | 10 | PRAYON TROOZ B | 12 | 3 | 9 | 0 | 578 | 682 | 18 |
| | 11 | ALL. FLEMALLE B | 13 | 2 | 11 | 0 | 625 | 795 | 17 |
|
|
| | Page suivante |
|